IIDX Update: 2024 August Interim Edition
Table of contents
It's only been 5 days since my last/initial update, but I'm stuck in a booooooring meeting that doesn't really require my input, so I've decided to add a mini update. It's also good to start thinking about how I should organise these update posts
as well.
Goals Review
Let's start by reviewing the goals I've set in my last post, as well my overall goalsetting process.
By the end of Semptember:
- SP 中伝
- Clear 50% of 地力 A
- Get some 地力 A+ lamps
- Clear 50% of sl4
- Get some sl5 lamps
- Hard clear 50% of all ☆11s
Goal tracking
I got my first couple of A+ easy clears the other day! I feel a lot stronger after getting my first couple of 地力 A lamps.


As for my closest 中伝 run, it's getting closer, and I'm happy to finally get to pp:

Goalsetting process
My only real complaint at the moment is that the goals don't seem real to me. Although I've set the end of September as the deadline/target, these goals feels very out of reach for the current me.
It's so hard to imagine being able to clear sl5s when I can't even clear sl4s comfortably. I'm missing goals in between them to help bridge the gap. So I've decided to scale some of them down and also move the deadline a bit earlier (to the end of this month instead), to hopefully make the goals more visualisable for me.
By the end of August (honestly start of September):
- SP 中伝
- Have 10 地力 A EC+ lamps
- Either 30% of sl3 or 10 sl4 clears
- Hard clear 40% of all ☆11s as part of my warm up
- HC all 地力 E
I'm not confident I'll get all of them done due to a lack of time, but let's see how we go.
Concluding remarks
I wish I put as much as effort into my career. I'm thinking of finally taking the JLPT N1 this year and also finding a new job by the end of the year. I have been feeling really motivated since my Sydney trip last month (I played a lot of IIDX at Puri). Let's hope this keeps up and I'll become a millionaire Kaiden soon. 👋
Appendix - Lamping progress
☆12 Normal
地力A+
地力A+ | ||||
---|---|---|---|---|
1,909 (B+99) Almagest Miss: 113 | 1,782 (B-56) Quakes Miss: 170 | 2,135 (B+110) シムルグの目醒め Miss: 218 | 577 (F+577) CHRONO DIVER -NORNIR- | 681 (F+681) B4U(BEMANI FOR YOU MIX) |
2,302 (A-101) ∀ Miss: 142 | 2,674 (A+7) [ ]DENTITY Miss: 125 | 348 (F+348) Bad Encryption | 1,369 (D+35) 煉獄のエルフェリア | 2,293 (A-11) Blue Spring Express Miss: 107 |
2,250 (B+146) SOLAR ECLIPSE Miss: 170 | 1,098 (E+201) Initiation | 2,558 (B+213) 超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲 Miss: 151 | 2,000 (B-175) Smashing Wedge | Tiempo Loco |
LOUDER ROLLING THUNDER | EBONY & IVORY | 恋する☆宇宙戦争っ!! | VANESSA | Glitch N Ride |
がっつり陰キャ!? 怪盗いいんちょの億劫^^; | Ancient Scapes | The Clown of 24stairs | VØID | Ignis†Iræ |
Anisakis -somatic mutation type"Forza"- | THE F∀UST | PARADISE LOST | REVOLVER | NZM |
CONTRACT | CODE:∅ | -65℃ | デモーニッシュ | Dans la nuit de l'éternité |
個人差A+
個人差A+ | ||||
---|---|---|---|---|
2,232 (A-135) ECHIDNA Miss: 134 | 1,662 (B-80) SCREW // owo // SCREW Miss: 198 | 1,697 (B-127) Thor's Hammer Miss: 194 | 1,909 (B-184) Level 4 Miss: 236 | THE PEERLESS UNDER HEAVEN |
真 地獄超特急 -HELL or HELL- | TITANS RETURN | Reflux | TOMAHAWK | The Chase |
Red. by Jack Trance | invoker | Zirkfied | BLACK.by X-Cross Fade | ピアノ独奏無言歌 "灰燼" |
Level 3 |
地力A
地力A | ||||
---|---|---|---|---|
2,440 (A-51) SOLID STATE SQUAD Miss: 86 | 2,550 (B+200) Violet Pulse Miss: 108 | 1,741 (A-67) Ganymede Miss: 82 | 2,173 (A-97) Blue Rain Miss: 94 | 2,702 (A-61) 天空の夜明け Miss: 94 |
2,403 (B+90) GuNGNiR Miss: 160 | 2,523 (B+171) Secrets Miss: 166 | 2,231 (A-176) Verflucht Miss: 123 | 1,988 (A-147) HADES Miss: 114 | 2,436 (A-208) 世界の果てに約束の凱歌を -ReUnion- Miss: 161 |
2,101 (A-94) quell〜the seventh slave〜 Miss: 80 | 2,009 (B+127) KAISER PHOENIX Miss: 153 | 2,810 (A+15) Despair of ELFERIA Miss: 105 | 1,831 (B+154) COSMIC RAY Miss: 120 | 2,394 (A-150) suspicions Miss: 113 |
2,504 (A+1) 伐折羅-vajra- Miss: 95 | 2,651 (A+108) ALTERNATOR Miss: 105 | 2,304 (B+67) BLACK or WHITE? Miss: 254 | 2,402 (A-202) Dynamite Miss: 260 | 2,314 (B+199) DORNWALD 〜Junge〜 Miss: 144 |
2,424 (A-35) BEAT PRISONER Miss: 113 | 2,603 (A-40) VOLAQUAS Miss: 137 | 755 (E-59) MENDES | 2,586 (A-57) ZEPHYRANTHES Miss: 155 | 2,662 (A+71) 仮想空間の旅人たち Miss: 93 |
2,026 (B-197) 冥 Miss: 319 | 2,149 (A-150) TRIUMPH Miss: 164 | 2,322 (A+52) Painful Fate Miss: 90 | 2,690 (A+23) waxing and wanding Miss: 172 | 2,637 (A-130) THE BRAVE MUST DIE Miss: 123 |
2,499 (B+221) Elektrick U-Phoria Miss: 198 | 708 (E-37) 255 | 1,889 (B+49) Bad Maniacs Miss: 196 | 2,424 (A-94) voltississimo Miss: 165 | 烽火連天の刃 |
EXUSIA | LOCUS OF THE TRAVEL | 二人ノ廃城幽踊宴 | Devil's Gear | 閠槞彁の願い |
華麗なる大犬円舞曲 | お菓子の王国 | ピアノ協奏曲第1番”蠍火” (BlackY Remix) | HAERETICUS | DEATH†ZIGOQ 〜怒りの高速爆走野郎〜 |
Triple Counter | G59 | 金野火織の金色提言 | Close the World feat.a☆ru | four pieces of heaven |
ABSOLUTE EVIL | Artist | Feel The Beat | Life Is A Game ft.DD"ナカタ"Metal | 俺ら東京さ行ぐだ |
The Rebellion of Sequencer | 君のハートにロックオン |
個人差A
個人差A | ||||
---|---|---|---|---|
2,127 (A+68) TECHNOPHOBIA Miss: 65 | 1,794 (B+40) Purple Perplex Miss: 178 | 1,934 (B+44) STEEL NEEDLE Miss: 211 | Miracle 5ympho X | バッド・スイーツ、バッド・ドリーム |
音楽 | Level One | Don't believe the hype | AIR RAID FROM THA UNDAGROUND | 2 Beasts Unchained |
3y3s | Scripted Connection⇒ A mix | ピアノ協奏曲第1番”蠍火” |
地力B+
地力B+ | ||||
---|---|---|---|---|
2,526 (A+42) kors k's How to make OTOGE CORE 「LONG」 Miss: 109 | 2,358 (A+23) Snakey Kung-fu Miss: 102 | 2,272 (A-55) fallen leaves -IIDX edition- Miss: 81 | 2,683 (A+191) Visterhv Miss: 75 | 2,101 (B+106) ORCA Miss: 114 |
1,930 (A-57) StrayedCatz Miss: 91 | 2,264 (B+132) JOMANDA Miss: 145 | 2,441 (A-163) 津軽雪 Miss: 113 | 2,004 (A+68) One More Lovely Miss: 71 | 2,412 (A+62) GRAVITON Miss: 92 |
2,037 (A+30) 東京神話 Miss: 93 | 2,172 (A-95) Empire of Fury Miss: 163 | 2,239 (A-44) STARLIGHT DANCEHALL Miss: 115 | 2,651 (A+7) Shooting Fireball Miss: 68 | 2,326 (A-41) Grand Chariot Miss: 127 |
TOXIC VIBRATION | キャトられ♥恋はモ~モク | Unbelief | ぞうしょく!?マイデンティティ | PLASMA SOUL NIGHT feat. Nana Takahashi / 709sec. |
Twelfth Style | ANCHOR | Xb10r | The Limbo | Mächö Mönky |
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT) | NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- | 抱きしめてモナムール | YAKSHA | Antigravity |
O/D*20 | Skreaming for Salvation | SYNC-ANTHEM | DEADHEAT |
個人差B+
個人差B+ | ||||
---|---|---|---|---|
2,074 (A-141) 水鏡の異界 Miss: 86 | 1,732 (A-124) Hollywood Galaxy Miss: 100 | 1,848 (B-42) Inferno of Fomalhaut Miss: 172 | 2,449 (A+14) Boomy and The Boost Miss: 94 | 2,053 (B+178) GiGaGaHell Miss: 164 |
Be quiet | STULTI | 灼熱Beach Side Bunny (かめりあ's "Summertime D'n'B" Remix) | Peaktime Booster | 焱影 |
DIAMOND CROSSING | Snake Stick | Marie Antoinette | 199024club -Re:BounceKiller- |
地力B
地力B | ||||
---|---|---|---|---|
2,720 (AA-7) #MAGiCVLGiRL_TRVP_B3VTZ Miss: 51 | 2,177 (A+54) 童話回廊 Miss: 46 | 2,627 (A-27) BITTER CHOCOLATE STRIKER Miss: 95 | 2,443 (A-92) I Miss: 115 | 2,594 (A+42) HARD BRAIN Miss: 60 |
2,945 (A+34) GENE Miss: 87 | 2,263 (A+80) Xperanza Miss: 87 | 2,120 (A+58) M4K3 1T B0UNC3 Miss: 45 | 2,252 (A-112) Colorful Cookie Miss: 106 | 2,052 (A-95) MAX 360 Miss: 116 |
2,638 (AA-148) Super Rush Miss: 78 | 2,336 (A-140) refrain Miss: 93 | 2,087 (B+183) 龍と少女とデコヒーレンス Miss: 98 | 1,997 (A+91) MAX 300 Miss: 89 | 2,046 (B+99) ASIAN VIRTUAL REALITIES (MELTING TOGETHER IN DAZZLING DARKNESS) Miss: 105 |
2,344 (A-154) Arkadia Miss: 118 | 2,247 (A+65) T-REX vs Velociraptor (In the Far east euphoria) Miss: 83 | 1,951 (B+112) Übertreffen Miss: 123 | 2,496 (A-20) Broken Sword Miss: 69 | 2,439 (A-152) Sky High Miss: 86 |
2,577 (A-37) DUAL STRIKER Miss: 113 | 2,068 (A-52) CODE:1 [revision1.0.1] Miss: 64 | 2,195 (A-111) 少年は空を辿る Miss: 101 | 2,351 (A+51) Smalt #28598F Miss: 65 | 2,287 (A-75) リリーゼと炎龍レーヴァテイン Miss: 91 |
2,289 (A+66) Triple Cross Miss: 113 | 2,443 (A-17) QUANTUM TELEPORTATION Miss: 70 | 2,116 (A-118) Proof of the existence Miss: 87 | 2,403 (A-8) 儚キ戀ノ幻想譚 Miss: 108 | 2,301 (A-169) ΕΛΠΙΣ Miss: 108 |
2,121 (A-43) Dances with Snow Fairies Miss: 101 | 2,850 (A+184) neu Miss: 101 | 2,377 (A-207) Burning Flame Miss: 97 | 2,286 (A+151) cinder Miss: 87 | 2,283 (A+47) reunion Miss: 123 |
2,330 (A-65) BIGWAVERS Miss: 98 | 2,406 (AA-172) entelecheia Miss: 59 | 2,289 (A+93) Valanga Miss: 117 | 2,841 (AA-187) Little Little Princess Miss: 90 | 2,380 (A+137) 不沈艦CANDY Miss: 81 |
1,993 (B-34) LASER CRUSTER (IGNITE REMIX) Miss: 191 | 2,190 (B+106) NITROUS CANNON Miss: 113 | 2,354 (B+145) Xlø Miss: 177 | 2,460 (A+133) quaver♪ Miss: 86 | 1,883 (A+7) たまゆら Miss: 104 |
2,662 (AA-135) Candy Galy Miss: 63 | 823 (E-45) X | 2,389 (A-41) Slipstream Miss: 101 | 2,294 (A-152) 轟け!恋のビーンボール!! Miss: 139 | 1,933 (B+104) ruin of opals Miss: 119 |
2,345 (A-125) Session 9 -Chronicles- Miss: 128 | 1,986 (B+62) 廿 Miss: 190 | 1,968 (B+118) Timepiece phase II Miss: 139 | 2,293 (A+78) INSOMNIA Miss: 115 | 2,591 (A+88) Flying Castle Miss: 64 |
2,025 (A-173) DropZ-Line- Miss: 133 | 2,330 (A-41) THE DEEP STRIKER Miss: 119 | 24h Endurance Race | Welcome | BLUE DRAGON(雷龍RemixIIDX) |
Angel's Ladder | 神謳 -RESONANCE- | Vitrum | Devilz Staircase | KILL EACH OTHER |
MAXIMUM CHEAT GIRL | 魅惑のYUMMYスイーツ | AA -rebuild- | ra'am | One for All |
OTENAMI Hurricane | Vermilion Carol | Monopole. | Illusionary Waterlily | Close the World feat.a☆ru |
個人差B
個人差B | ||||
---|---|---|---|---|
1,525 (A-26) IMPLANTATION Miss: 51 | 1,625 (B+75) PARANOiA 〜HADES〜 Miss: 104 | 1,832 (A-166) Papilio ulysses Miss: 121 | 2,055 (B+176) Flashes Miss: 127 | 1,816 (A+70) 摩天楼 Miss: 78 |
2,458 (A-102) 逆月 Miss: 130 | アストライアの双皿 | Y&Co. is dead or alive | FAKE TIME | Red. by Full Metal Jacket |
ミラージュ・レジデンス | VOX UP | 雪上断火 | AO-1 | Watch Out Pt.2 |
☆12 Hard
地力C
地力C | ||||
---|---|---|---|---|
1,955 (A+76) Ghost Pulse Miss: 30 | 2,177 (A+54) 童話回廊 Miss: 46 | 2,496 (A-110) thunder HOUSE NATION Remix Miss: 62 | 1,863 (AA-94) Colors (radio edit) Miss: 37 | 2,143 (A+55) Umbral Miss: 62 |
2,416 (A+62) GOLDEN CROSS Miss: 53 | 2,869 (A+203) Kung-fu Empire Miss: 71 | 2,515 (A+12) 〆 Miss: 107 | 2,342 (A+3) Super Freak Miss: 67 | 2,130 (A+72) Megalara Garuda Miss: 85 |
2,116 (A-119) GAIA Miss: 89 | 2,361 (A+94) Dr. Chemical & Killing Machine Miss: 58 | 2,439 (A-8) 恋する☆宇宙戦争っ!! Miss: 91 | 2,219 (A-31) Fegrix Miss: 87 | 2,249 (A+119) 華爛漫 -Flowers- Miss: 64 |
2,353 (A+63) シュレーディンガーの猫 Miss: 84 | 2,095 (A-80) 禊 Miss: 80 | 2,414 (AA-170) イザナミノナゲキ Miss: 78 | 2,405 (A-15) 表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み♥ Miss: 114 | 2,594 (A+42) HARD BRAIN Miss: 60 |
2,120 (A+58) M4K3 1T B0UNC3 Miss: 45 | 1,692 (A-60) 最小三倍完全数 Miss: 77 | 2,388 (A+130) 天邪鬼 Miss: 65 | 2,692 (A+116) トリカゴノ鳳凰 Miss: 77 | 2,454 (A+23) AKASHIC BREAK Miss: 100 |
2,576 (A+192) RINИE Miss: 79 | 1,902 (A-36) TECHNO Style Essentials Miss: 90 | 2,336 (A+109) SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX- Miss: 72 | 2,033 (A+46) 紫陽花 -AZISAI- Miss: 62 | 2,328 (A+92) Say YEEEAHH Miss: 93 |
2,266 (A-65) #CMFLG Miss: 72 | 2,193 (AA-161) Sounds Of Summer Miss: 76 | 2,137 (A+137) Nightmare before oversleep Miss: 69 | 2,122 (A-44) ƒƒƒƒƒ Miss: 91 | 2,286 (A+107) Friction[!]Function Miss: 64 |
2,351 (A+51) Smalt #28598F Miss: 65 | 2,265 (A-109) Ancient Scapes Miss: 95 | 2,493 (A-69) WONDER WALKER Miss: 107 | 2,310 (A+60) L.F.O Miss: 79 | 1,891 (A-29) Evans Miss: 89 |
2,140 (A-55) Lethal Weapon Miss: 91 | 2,406 (AA-172) entelecheia Miss: 59 | 1,848 (B+144) Gravigazer Miss: 88 | 2,861 (AA-187) JUSTICE/GUILTY feat. Nana Takahashi & 709sec. Miss: 109 | 2,389 (A-27) PUNISHER Miss: 117 |
2,410 (A-88) Vinculum stellarum Miss: 77 | 2,357 (A-83) Feel The Beat Miss: 114 | 2,662 (AA-135) Candy Galy Miss: 63 | 2,070 (A-146) Silver Bullet Miss: 92 | 2,602 (AA-167) NNRT Miss: 70 |
2,004 (A+68) One More Lovely Miss: 71 | Sol Cosine Job 2 | Last Dance | 旋律のドグマ~Misérables~ | Ōu Legends |
Meissa | めいさいアイドル☆あいむちゃん♪ | 狂イ咲ケ焔ノ華 | Out of Control | 即席!脳直★ミュージックシステム |
ONE AND ONLY | 夏色DIARY - L.E.D.-G STYLE MIX - | LIVE DRIVING!! feat. 花たん | FUZIN RIZIN | Viridian |
Idola | 電光 | 龍王の霊廟(Mausoleum Of The Primal Dragon) | スーパー戦湯ババンバーン |
個人差C
個人差C | ||||
---|---|---|---|---|
2,228 (A+44) dica dica Miss: 61 | 2,077 (A+49) POSSESSION Miss: 147 | 1,973 (A+41) Adularia Miss: 70 | 2,110 (A+10) Scripted Connection⇒ A mix Miss: 82 | 2,162 (A-10) 海神 Miss: 120 |
1,223 (B+30) DUE TOMORROW Miss: 106 | 1,884 (B+149) Caterpillar Miss: 111 | ÆTHER | B.O.D.Y. | FAKE TIME |
神のシナリオ | PLEASE DON'T GO |
地力D
地力D | ||||
---|---|---|---|---|
2,518 (AA-178) Todestrieb Miss: 56 | 2,199 (AA-164) V Miss: 37 | 2,128 (AA-83) Highcharge Divolt Miss: 42 | 2,767 (AA-47) Beat Radiance Miss: 71 | 2,562 (A+116) AA Miss: 61 |
2,397 (A+121) Matt Silver Miss: 54 | 2,338 (A+128) RAIN Miss: 37 | 2,787 (AA-186) Thunderbolt Miss: 65 | 2,182 (A+154) 九尾狐夜行 Miss: 48 | 2,595 (A+68) No Border Miss: 47 |
2,156 (AA-126) Pārvatī Miss: 26 | 2,107 (A+55) Persephone Miss: 49 | 1,825 (B+133) Please Welcome Mr.C Miss: 103 | 2,294 (A+50) Double Dribble Miss: 88 | 2,480 (A+126) Drastic Dramatic Miss: 62 |
2,078 (A+18) The Sampling Paradise Miss: 70 | 2,227 (A-73) 電人、暁に斃れる。 Miss: 108 | 2,306 (AA-152) Summerlights(IIDX Edition) Miss: 61 | 2,333 (A-3) TIEFSEE Miss: 80 | 1,473 (A-97) DRUNK MONKY Miss: 71 |
2,116 (A+114) SpaceLand☆TOYBOX Miss: 62 | 2,578 (A+152) SOLID STATE SQUAD Miss: 60 | 2,750 (AA-99) Rampage Miss: 50 | 2,550 (A+19) True Blue Miss: 74 | 2,012 (A+138) FIRE FIRE Miss: 41 |
2,567 (A+27) Liberation Miss: 85 | 2,147 (A+156) oratio Miss: 47 | 2,196 (A+65) Broken Miss: 54 | 1,480 (B+115) VANESSA Miss: 57 | 2,392 (A+64) 刃図羅 Miss: 60 |
2,150 (A-1) Carry Me Away Miss: 92 | 2,004 (A+72) 少年A Miss: 77 | 2,243 (A-24) Rave Cannon Miss: 77 | 2,399 (A+32) dAuntl3ss Miss: 66 | 2,775 (AA-181) frequent Miss: 68 |
1,662 (A-86) Concertino in Blue Miss: 84 | 2,313 (A-201) Catch Our Fire! Miss: 113 | 2,408 (A+134) Rave Patroller Miss: 78 | 2,256 (A-146) Ypsilon Miss: 99 | 2,600 (A+53) spiral galaxy Miss: 58 |
1,965 (A-75) ALBIDA Miss: 102 | ZZ | KING | Stereo Beasts | EVANESCENT |
終焔のClaudia | The Least 100sec |
個人差D
個人差D | ||||
---|---|---|---|---|
1,972 (A+116) Fire Beat Miss: 48 | 1,621 (A-114) ICARUS Miss: 85 | 1,526 (A-44) one or eight Miss: 119 | 2,007 (A+79) Innocent Walls Miss: 81 | 1,253 (B+5) 桜 Miss: 98 |
1,963 (A-32) TROOPERS Miss: 78 | eRAseRmOToRpHAntOM |
地力E
地力E | ||||
---|---|---|---|---|
2,296 (A+160) Arca Miss: 37 | 2,360 (A+33) 黒髪乱れし修羅となりて Miss: 63 | 2,451 (AA-45) Steel Edge Miss: 64 | 2,291 (A+105) LIGHTNING STRIKES Miss: 52 | 2,305 (A+163) Raspberry Railgun Miss: 46 |
2,167 (AA-154) glacia Miss: 47 | 1,959 (AA-64) moon_child Miss: 38 | 2,107 (A+127) Sweet Clapper Miss: 57 | 2,632 (AA-190) Apocalypse Miss: 45 | 1,926 (AA-136) カゴノトリ〜弐式〜 Miss: 31 |
2,261 (A+49) Symmetry Miss: 53 | 2,531 (AA-95) BIGソムタム Miss: 59 | 2,012 (A+85) 紅牡丹 Miss: 49 | 2,136 (A+2) ΕΛΠΙΣ Miss: 48 | 2,336 (A+144) LASER CRUSTER Miss: 59 |
2,239 (A-87) GRID KNIGHT Miss: 84 | 2,197 (A-42) encounter Miss: 84 | 2,222 (A+42) Little Star Miss: 65 | 1,950 (A-77) NINJA IS DEAD IIDX ver. Miss: 108 | 2,241 (A+153) RED ZONE Miss: 72 |
2,361 (AA-166) invoker Miss: 56 | 2,278 (A-28) Hat Surprise (Season 2) Miss: 81 | 2,328 (A-90) F Miss: 83 | 2,368 (AA-159) Venom Miss: 70 | 《PL|RAYER》 |
Sirius |
個人差E
個人差E | ||||
---|---|---|---|---|
1,890 (AA-112) 雪月花 Miss: 28 | 2,477 (AA+129) mosaic Miss: 52 | 1,802 (AA-104) sakura storm Miss: 49 | 1,915 (AA-78) Innocent Walls Miss: 40 | 1,501 (A+70) SCREAM SQUAD Miss: 42 |