Chuuden after 7 stages of grief
Table of contents
I'm writing this update on my newly rice-in-progress NixOS setup with Helix today. I'm quite enjoying this setup at the moment - although it's going to take me a long time to iron out a lot of the pain points with my current configuration.
Progress report
I AM THE CHUUDEN
I'm Chuuden!!

I managed to get it on the last day of August, after two attempts in the same week where I failed perditus with 2062/2065 and 2063/2065. I am so sick of playing voltississimo, very glad I put myself out of my misery.
Big thanks to my very supportive partner, creator of theory.tools, who almost made me cry after pulling out a calculator to setup my numbers for New Castle Legions and making me play it 3 times consecutively. I did not get the HC and I was also just so frustrated that nothing makes sense. I am so scared of Soflan I just want to be loved.
Pushing easy clears

I currently have 15 EC+ 地力 A lamps, which is almost 30%! It's a feels good moment when you suddenly start able to push yourself across that 80% line when you couldn't do it the day before.

I was sooooooo close to ECing [ ]DENTITY
as well, but let me quote one of my famous ancestors:
"78% is just a clear for another day." -- Sun Tzu
I've also just been adding more unplayed charts to my diet. I find it so demotivating to start playing unplayed stuff when I have so many failed lamps, but I gotta get over that.
Pushing hard clears
My hard clear lamps at the moment look something like this:
- ALl 地力 E except for
Innocent Walls
(SPH) - 80% 地力 D
- 50% 地力 C
- A couple of 地力 B and B+
I've also cleared 40%+ of ☆11s during my warmups. I must say I'm pretty addicted to getting HC lamps at the moment. They really wake me up and make me more alert of my button presses more than anything, and the white lamp is just cool.

My 100th ☆12 HC is Dark Legacy - I wasn't able to do this a month ago when I was in Sydney, so really happy to see the progress.
BMS?
I haven't been going to BMS gym a lot lately, but I've managed to play around 40% of all sl4 charts, with around 20% of clears. I got my first sl5 (ATHAZA
) as well.
For this month I'm looking to play more BMS, maybe work towards some Dan courses as well (I don't know what I'm meant to play tbh).
September goals
For September, I'm looking to relax. Haven't really thought about concrete goals, but if I were to force myself to put something here, it'd probably be:
- HC everything 地力 C and below
- Play everything 地力 A+ and below
- Maybe EC 50% of 地力 A+
- Play more BMS - maybe clear 30% of sl5s
- Practise soflan and cry
Concluding remarks
I don't have much to say other than that I'm looking forward to gaining some solid earth power this month as well. I need to setup beatoraja on NixOS.
I'm also looking to change/make my own theme for this blog, but I am sooooooooo lazy.
Anyways, see you next update! 👋
Appendix
☆12 Normal
地力A+
地力A+ | ||||
---|---|---|---|---|
1,909 (B+99) Almagest Miss: 113 | 2,451 (A-61) Tiempo Loco Miss: 139 | 2,135 (B+110) シムルグの目醒め Miss: 218 | 1,782 (B-56) Quakes Miss: 170 | 2,715 (B+98) 恋する☆宇宙戦争っ!! Miss: 217 |
2,989 (A+11) CHRONO DIVER -NORNIR- Miss: 188 | 2,150 (B+163) The Clown of 24stairs Miss: 180 | 2,481 (A+78) ∀ Miss: 92 | 2,759 (A+92) [ ]DENTITY Miss: 86 | 2,240 (B+183) THE F∀UST Miss: 134 |
2,276 (B+53) 煉獄のエルフェリア Miss: 161 | 348 (F+348) Bad Encryption | 2,350 (A+46) Blue Spring Express Miss: 107 | 2,491 (A-119) Smashing Wedge Miss: 147 | 2,250 (B+146) SOLAR ECLIPSE Miss: 170 |
1,098 (E+201) Initiation | 2,694 (A-120) 超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲 Miss: 125 | 681 (F+681) B4U(BEMANI FOR YOU MIX) | Dans la nuit de l'éternité | PARADISE LOST |
LOUDER ROLLING THUNDER | EBONY & IVORY | がっつり陰キャ!? 怪盗いいんちょの億劫^^; | Glitch N Ride | Ancient Scapes |
VANESSA | VØID | Ignis†Iræ | Anisakis -somatic mutation type"Forza"- | REVOLVER |
NZM | CONTRACT | CODE:∅ | デモーニッシュ | -65℃ |
個人差A+
個人差A+ | ||||
---|---|---|---|---|
2,232 (A-135) ECHIDNA Miss: 134 | 1,662 (B-80) SCREW // owo // SCREW Miss: 198 | 2,135 (A-183) BLACK.by X-Cross Fade Miss: 136 | 1,697 (B-127) Thor's Hammer Miss: 194 | 1,909 (B-184) Level 4 Miss: 236 |
THE PEERLESS UNDER HEAVEN | 真 地獄超特急 -HELL or HELL- | TITANS RETURN | TOMAHAWK | Reflux |
The Chase | invoker | Red. by Jack Trance | Zirkfied | ピアノ独奏無言歌 "灰燼" |
Level 3 |
地力A
地力A | ||||
---|---|---|---|---|
2,821 (AA-202) 仮想空間の旅人たち Miss: 52 | 2,291 (A+21) Blue Rain Miss: 67 | 2,182 (A+31) 閠槞彁の願い Miss: 82 | 2,730 (A-90) Violet Pulse Miss: 89 | 2,440 (A-51) SOLID STATE SQUAD Miss: 86 |
2,379 (A-59) 君のハートにロックオン Miss: 113 | 2,295 (A-112) Verflucht Miss: 123 | 2,996 (A+184) お菓子の王国 Miss: 100 | 2,191 (A-67) KAISER PHOENIX Miss: 94 | 2,702 (A-61) 天空の夜明け Miss: 94 |
1,741 (A-67) Ganymede Miss: 82 | 2,730 (A+42) Triple Counter Miss: 95 | 2,444 (A-15) BEAT PRISONER Miss: 101 | 2,744 (A+101) VOLAQUAS Miss: 108 | 2,385 (A+86) TRIUMPH Miss: 128 |
2,637 (A-130) THE BRAVE MUST DIE Miss: 123 | 2,204 (A+9) quell〜the seventh slave〜 Miss: 80 | 708 (E-37) 255 | 2,499 (B+221) Elektrick U-Phoria Miss: 198 | 2,821 (A+154) waxing and wanding Miss: 146 |
2,374 (A+12) 烽火連天の刃 Miss: 98 | 2,667 (A-108) GuNGNiR Miss: 144 | 2,523 (B+171) Secrets Miss: 166 | 2,571 (A-96) G59 Miss: 98 | 2,338 (B+204) LOCUS OF THE TRAVEL Miss: 158 |
2,116 (B+81) MENDES Miss: 155 | 2,035 (A-100) HADES Miss: 60 | 2,556 (A-12) ピアノ協奏曲第1番”蠍火” (BlackY Remix) Miss: 89 | 2,674 (A+30) 世界の果てに約束の凱歌を -ReUnion- Miss: 120 | 2,649 (A-118) DEATH†ZIGOQ 〜怒りの高速爆走野郎〜 Miss: 145 |
3,162 (AA-99) Despair of ELFERIA Miss: 105 | 1,919 (A-93) COSMIC RAY Miss: 85 | 2,579 (A+35) suspicions Miss: 62 | 2,651 (A+108) ALTERNATOR Miss: 105 | 2,504 (A+1) 伐折羅-vajra- Miss: 95 |
2,705 (A+21) BLACK or WHITE? Miss: 116 | 1,985 (B+145) Bad Maniacs Miss: 144 | 2,402 (A-202) Dynamite Miss: 227 | 2,522 (A-16) DORNWALD 〜Junge〜 Miss: 97 | 2,086 (A-88) 金野火織の金色提言 Miss: 128 |
2,578 (A-41) EXUSIA Miss: 111 | 2,811 (A+168) ZEPHYRANTHES Miss: 100 | 2,339 (A-32) ABSOLUTE EVIL Miss: 117 | 2,367 (A+97) Painful Fate Miss: 86 | 2,030 (A-89) HAERETICUS Miss: 140 |
2,205 (B-18) 冥 Miss: 290 | 2,463 (A-55) voltississimo Miss: 141 | The Rebellion of Sequencer | 二人ノ廃城幽踊宴 | Devil's Gear |
華麗なる大犬円舞曲 | Close the World feat.a☆ru | four pieces of heaven | Feel The Beat | Artist |
Life Is A Game ft.DD"ナカタ"Metal | 俺ら東京さ行ぐだ |
個人差A
個人差A | ||||
---|---|---|---|---|
2,186 (A+127) TECHNOPHOBIA Miss: 45 | 1,903 (A+17) ピアノ協奏曲第1番”蠍火” Miss: 91 | 1,934 (B+44) STEEL NEEDLE Miss: 211 | 1,869 (A-162) AIR RAID FROM THA UNDAGROUND Miss: 103 | 2,241 (B+177) Level One Miss: 189 |
1,016 (E+184) 3y3s | 1,880 (B+126) Purple Perplex Miss: 126 | Miracle 5ympho X | バッド・スイーツ、バッド・ドリーム | 音楽 |
Don't believe the hype | 2 Beasts Unchained | Scripted Connection⇒ A mix |
地力B+
地力B+ | ||||
---|---|---|---|---|
2,411 (A+143) The Limbo Miss: 72 | 2,725 (A+147) TOXIC VIBRATION Miss: 90 | 2,684 (A+80) 津軽雪 Miss: 75 | 2,313 (A+67) Twelfth Style Miss: 87 | 2,683 (A+191) Visterhv Miss: 75 |
2,792 (A+148) Shooting Fireball Miss: 56 | 2,101 (B+106) ORCA Miss: 114 | 2,525 (A+57) ぞうしょく!?マイデンティティ Miss: 92 | 2,526 (A+42) kors k's How to make OTOGE CORE 「LONG」 Miss: 109 | 2,457 (A+122) Snakey Kung-fu Miss: 86 |
2,272 (A-55) fallen leaves -IIDX edition- Miss: 81 | 2,567 (AA-174) GRAVITON Miss: 69 | 2,907 (A+93) 抱きしめてモナムール Miss: 114 | 2,323 (A+28) DEADHEAT Miss: 118 | 1,956 (B+94) Unbelief Miss: 156 |
1,962 (A-25) StrayedCatz Miss: 74 | 2,820 (A-208) PLASMA SOUL NIGHT feat. Nana Takahashi / 709sec. Miss: 161 | 2,294 (B+162) JOMANDA Miss: 145 | 2,334 (A-113) ANCHOR Miss: 104 | 2,279 (A-168) †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT) Miss: 148 |
1,356 (D+30) キャトられ♥恋はモ~モク | 2,087 (A+151) One More Lovely Miss: 55 | 2,037 (A+30) 東京神話 Miss: 89 | 2,172 (A-95) Empire of Fury Miss: 163 | 2,330 (A-197) NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- Miss: 152 |
2,359 (A+76) STARLIGHT DANCEHALL Miss: 97 | 2,090 (A-32) Antigravity Miss: 128 | 2,520 (A+33) SYNC-ANTHEM Miss: 91 | 2,326 (A-41) Grand Chariot Miss: 127 | YAKSHA |
Xb10r | Mächö Mönky | O/D*20 | Skreaming for Salvation |
個人差B+
個人差B+ | ||||
---|---|---|---|---|
2,096 (A-18) DIAMOND CROSSING Miss: 128 | 1,788 (A-100) STULTI Miss: 86 | 2,074 (A-141) 水鏡の異界 Miss: 86 | 1,732 (A-124) Hollywood Galaxy Miss: 100 | 1,650 (B+24) Be quiet Miss: 141 |
1,848 (B-42) Inferno of Fomalhaut Miss: 172 | 2,449 (A+14) Boomy and The Boost Miss: 94 | 2,053 (B+178) GiGaGaHell Miss: 125 | 199024club -Re:BounceKiller- | Snake Stick |
灼熱Beach Side Bunny (かめりあ's "Summertime D'n'B" Remix) | Peaktime Booster | 焱影 | Marie Antoinette |
地力B
地力B | ||||
---|---|---|---|---|
2,420 (AA-158) entelecheia Miss: 55 | 3,151 (AA+123) Little Little Princess Miss: 51 | 2,720 (AA-7) #MAGiCVLGiRL_TRVP_B3VTZ Miss: 51 | 2,729 (AA-68) Candy Galy Miss: 40 | 2,177 (A+54) 童話回廊 Miss: 46 |
2,624 (A+72) HARD BRAIN Miss: 35 | 2,516 (AA-101) 不沈艦CANDY Miss: 48 | 2,428 (A-42) ΕΛΠΙΣ Miss: 58 | 2,317 (A-2) Close the World feat.a☆ru Miss: 73 | 2,602 (A+126) refrain Miss: 70 |
2,580 (A-71) Xlø Miss: 88 | 2,283 (A-1) 龍と少女とデコヒーレンス Miss: 81 | 2,165 (A+1) Dances with Snow Fairies Miss: 83 | 2,252 (A-112) Colorful Cookie Miss: 106 | 2,557 (A+22) I Miss: 106 |
2,475 (A+48) AA -rebuild- Miss: 87 | 3,032 (A+121) GENE Miss: 73 | 2,296 (A+113) Xperanza Miss: 87 | 2,120 (A+58) M4K3 1T B0UNC3 Miss: 45 | 2,052 (A-95) MAX 360 Miss: 116 |
2,475 (A+169) Monopole. Miss: 71 | 2,543 (A-41) Burning Flame Miss: 87 | 2,712 (AA-74) Super Rush Miss: 78 | 2,658 (A+4) BITTER CHOCOLATE STRIKER Miss: 95 | 2,330 (A-65) BIGWAVERS Miss: 98 |
2,289 (A+93) Valanga Miss: 117 | 1,997 (A+91) MAX 300 Miss: 89 | 2,046 (B+99) ASIAN VIRTUAL REALITIES (MELTING TOGETHER IN DAZZLING DARKNESS) Miss: 105 | 2,344 (A-154) Arkadia Miss: 118 | 1,959 (A+83) たまゆら Miss: 60 |
2,443 (A-17) QUANTUM TELEPORTATION Miss: 70 | 2,247 (A+65) T-REX vs Velociraptor (In the Far east euphoria) Miss: 83 | 2,439 (A-152) Sky High Miss: 86 | 2,657 (A+141) Broken Sword Miss: 65 | 2,577 (A-37) DUAL STRIKER Miss: 113 |
2,195 (A-111) 少年は空を辿る Miss: 101 | 2,068 (A-52) CODE:1 [revision1.0.1] Miss: 64 | 2,283 (A+47) reunion Miss: 123 | 2,709 (A+115) KILL EACH OTHER Miss: 76 | 2,351 (A+51) Smalt #28598F Miss: 65 |
2,287 (A-75) リリーゼと炎龍レーヴァテイン Miss: 91 | 2,289 (A+66) Triple Cross Miss: 113 | 1,951 (B+112) Übertreffen Miss: 123 | 2,147 (A-87) Proof of the existence Miss: 87 | 2,499 (A+88) 儚キ戀ノ幻想譚 Miss: 85 |
2,908 (AA-202) neu Miss: 101 | 2,286 (A+151) cinder Miss: 87 | 1,993 (B-34) LASER CRUSTER (IGNITE REMIX) Miss: 191 | 2,190 (B+106) NITROUS CANNON Miss: 113 | 2,345 (A-125) Session 9 -Chronicles- Miss: 128 |
823 (E-45) X | 2,165 (A-82) Devilz Staircase Miss: 124 | 2,330 (A-41) THE DEEP STRIKER Miss: 119 | 2,389 (A-41) Slipstream Miss: 101 | 2,294 (A-152) 轟け!恋のビーンボール!! Miss: 137 |
2,096 (A-99) ruin of opals Miss: 52 | 2,643 (AA-72) quaver♪ Miss: 55 | 1,986 (B+62) 廿 Miss: 190 | 1,968 (B+118) Timepiece phase II Miss: 139 | 2,293 (A+78) INSOMNIA Miss: 115 |
2,331 (A-73) Illusionary Waterlily Miss: 101 | 2,591 (A+88) Flying Castle Miss: 64 | 2,025 (A-173) DropZ-Line- Miss: 133 | 24h Endurance Race | Welcome |
BLUE DRAGON(雷龍RemixIIDX) | Angel's Ladder | 神謳 -RESONANCE- | Vitrum | MAXIMUM CHEAT GIRL |
魅惑のYUMMYスイーツ | ra'am | One for All | OTENAMI Hurricane | Vermilion Carol |
個人差B
個人差B | ||||
---|---|---|---|---|
1,525 (A-26) IMPLANTATION Miss: 51 | 1,832 (A-166) Papilio ulysses Miss: 121 | 1,832 (B+158) Watch Out Pt.2 Miss: 119 | 2,055 (B+176) Flashes Miss: 127 | 1,876 (B+50) Red. by Full Metal Jacket Miss: 105 |
1,835 (A+89) 摩天楼 Miss: 60 | 1,625 (B+75) PARANOiA 〜HADES〜 Miss: 104 | 2,458 (A-102) 逆月 Miss: 130 | アストライアの双皿 | FAKE TIME |
ミラージュ・レジデンス | VOX UP | Y&Co. is dead or alive | 雪上断火 | AO-1 |
☆12 Hard
地力B+
地力B+ | ||||
---|---|---|---|---|
2,428 (A-42) ΕΛΠΙΣ Miss: 58 | 2,821 (AA-202) 仮想空間の旅人たち Miss: 52 | 1,981 (B+168) Godspeed Miss: 124 | 1,894 (A+34) 子供の落書き帳 Miss: 57 | 2,683 (A+191) Visterhv Miss: 75 |
2,792 (A+148) Shooting Fireball Miss: 56 | 2,475 (A+169) Monopole. Miss: 71 | 2,543 (A-41) Burning Flame Miss: 87 | 2,313 (A+67) Twelfth Style Miss: 87 | 2,212 (A-15) Trill auf G Miss: 69 |
2,725 (A+147) TOXIC VIBRATION Miss: 90 | 2,525 (A+57) ぞうしょく!?マイデンティティ Miss: 92 | 2,439 (A-152) Sky High Miss: 86 | 1,951 (B+112) Übertreffen Miss: 123 | 2,577 (A-37) DUAL STRIKER Miss: 113 |
2,195 (A-111) 少年は空を辿る Miss: 101 | 2,567 (AA-174) GRAVITON Miss: 69 | 2,907 (A+93) 抱きしめてモナムール Miss: 114 | 2,458 (A-102) 逆月 Miss: 130 | 2,620 (A+92) We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. Miss: 98 |
2,101 (B+106) ORCA Miss: 114 | 2,046 (B+99) ASIAN VIRTUAL REALITIES (MELTING TOGETHER IN DAZZLING DARKNESS) Miss: 105 | 2,344 (A-154) Arkadia Miss: 118 | 1,962 (A-25) StrayedCatz Miss: 74 | 2,578 (A-41) EXUSIA Miss: 111 |
2,820 (A-208) PLASMA SOUL NIGHT feat. Nana Takahashi / 709sec. Miss: 161 | 823 (E-45) X | 2,035 (A-100) HADES Miss: 60 | 2,165 (A-82) Devilz Staircase Miss: 124 | 2,279 (A-168) †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT) Miss: 148 |
2,389 (A-41) Slipstream Miss: 101 | 2,294 (A-152) 轟け!恋のビーンボール!! Miss: 137 | 2,571 (A-96) G59 Miss: 98 | 2,345 (A-125) Session 9 -Chronicles- Miss: 128 | 1,968 (B+118) Timepiece phase II Miss: 139 |
2,359 (A+76) STARLIGHT DANCEHALL Miss: 97 | 2,293 (A+78) INSOMNIA Miss: 115 | 2,331 (A-73) Illusionary Waterlily Miss: 101 | 2,326 (A-41) Grand Chariot Miss: 127 | 2,025 (A-173) DropZ-Line- Miss: 133 |
2,323 (A+28) DEADHEAT Miss: 118 | 1,993 (B-34) LASER CRUSTER (IGNITE REMIX) Miss: 191 | 2,032 (B+94) anthracene Miss: 165 | 2,190 (B+106) NITROUS CANNON Miss: 113 | Xb10r |
MAXIMUM CHEAT GIRL | 魅惑のYUMMYスイーツ | Vermilion Carol | YAKSHA | Welcome |
BLUE DRAGON(雷龍RemixIIDX) |
個人差B+
個人差B+ | ||||
---|---|---|---|---|
1,832 (A-166) Papilio ulysses Miss: 121 | 1,934 (A-50) Level 2 Miss: 64 | 1,997 (A+91) MAX 300 Miss: 89 | 1,869 (A-162) AIR RAID FROM THA UNDAGROUND Miss: 103 | 1,986 (B+62) 廿 Miss: 190 |
焱影 | ミラージュ・レジデンス | ra'am | 雪上断火 | Skreaming for Salvation |
Marie Antoinette | 24h Endurance Race |
地力B
地力B | ||||
---|---|---|---|---|
2,720 (AA-7) #MAGiCVLGiRL_TRVP_B3VTZ Miss: 51 | 2,832 (AA-12) DARK LEGACY Miss: 59 | 3,151 (AA+123) Little Little Princess Miss: 51 | 2,228 (AA-95) 疾風迅雷 Miss: 44 | 2,516 (AA-101) 不沈艦CANDY Miss: 48 |
2,522 (A+172) rommmo Miss: 87 | 2,230 (A+28) Cosmic Cat Miss: 78 | 2,658 (A+4) BITTER CHOCOLATE STRIKER Miss: 95 | 2,663 (A+9) innocent revolver Miss: 63 | 2,411 (A+143) The Limbo Miss: 72 |
2,557 (A+22) I Miss: 106 | 2,475 (A+48) AA -rebuild- Miss: 87 | 2,222 (A+66) Dahlia Miss: 75 | 3,032 (A+121) GENE Miss: 73 | 1,956 (A+16) SAY BAY Miss: 71 |
2,052 (A-95) MAX 360 Miss: 116 | 2,165 (A+1) Dances with Snow Fairies Miss: 83 | 2,391 (A+117) Chaotoxin Miss: 68 | 2,252 (A-112) Colorful Cookie Miss: 106 | 2,712 (AA-74) Super Rush Miss: 78 |
2,317 (A-2) Close the World feat.a☆ru Miss: 73 | 2,602 (A+126) refrain Miss: 70 | 2,283 (A-1) 龍と少女とデコヒーレンス Miss: 81 | 2,247 (A+65) T-REX vs Velociraptor (In the Far east euphoria) Miss: 83 | 2,093 (B+140) THE DAY OF JUBILATIONS Miss: 129 |
2,657 (A+141) Broken Sword Miss: 65 | 2,119 (A+69) 深淵に捧ぐレクイエム Miss: 74 | 2,068 (A-52) CODE:1 [revision1.0.1] Miss: 64 | 2,709 (A+115) KILL EACH OTHER Miss: 76 | 2,772 (A+137) それは花火のような恋 Miss: 65 |
2,427 (A-91) Arabian Rave Night Miss: 112 | 2,199 (A+32) Always We Trust In You Miss: 84 | 2,287 (A-75) リリーゼと炎龍レーヴァテイン Miss: 91 | 2,289 (A+66) Triple Cross Miss: 113 | 2,443 (A-17) QUANTUM TELEPORTATION Miss: 70 |
2,147 (A-87) Proof of the existence Miss: 87 | 2,499 (A+88) 儚キ戀ノ幻想譚 Miss: 85 | 1,959 (A-87) THANK YOU FOR PLAYING Miss: 100 | 2,007 (A-20) EBONY & IVORY Miss: 98 | 2,908 (AA-202) neu Miss: 101 |
2,150 (A-96) Amazing Mirage Miss: 96 | 2,286 (A+151) cinder Miss: 87 | 2,413 (AA-132) DOMINION Miss: 93 | 2,330 (A-65) BIGWAVERS Miss: 98 | 2,289 (A+93) Valanga Miss: 117 |
1,975 (A-115) 聖人の塔 Miss: 147 | 1,959 (A+83) たまゆら Miss: 60 | 2,123 (B+98) LOST TECHNOLOGIE Miss: 142 | 2,191 (A+63) yellow head joe Miss: 62 | 2,096 (A-99) ruin of opals Miss: 52 |
2,237 (A-43) Konzert V Miss: 83 | 2,591 (A+88) Flying Castle Miss: 64 | 2,520 (A+33) SYNC-ANTHEM Miss: 91 | 2,330 (A-41) THE DEEP STRIKER Miss: 119 | 2,151 (B+119) Aftermath Miss: 129 |
2,643 (AA-72) quaver♪ Miss: 55 | Vitrum | One for All | OTENAMI Hurricane | AO-1 |
NEO GENERATOR SEVEN | Push on Beats!〜音ゲの国のeX-ストリーマー〜 | Angel's Ladder | 神謳 -RESONANCE- |
個人差B
個人差B | ||||
---|---|---|---|---|
2,307 (A+108) FANTASTIC THREE Miss: 86 | 1,883 (A+35) GAME ON Miss: 78 | 1,525 (A-26) IMPLANTATION Miss: 51 | 1,782 (A-9) TOGAKUSHI Miss: 78 | 1,675 (B+99) New Castle Legions Miss: 48 |
1,921 (A-18) 魔法のかくれんぼ Miss: 76 | 1,835 (A+89) 摩天楼 Miss: 60 | 2,125 (A-85) ハイテックトキオ Miss: 100 | 1,843 (B+157) Sense 2007 Miss: 105 | 165 (F+165) ONIGOROSHI |
1,822 (A-52) Invitation from Mr.C Miss: 106 | ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” | アストライアの双皿 |
地力C
地力C | ||||
---|---|---|---|---|
2,464 (AA-161) Ōu Legends Miss: 44 | 2,144 (AA-89) Meissa Miss: 29 | 2,288 (AA-113) Megalara Garuda Miss: 65 | 2,249 (A+119) 華爛漫 -Flowers- Miss: 54 | 2,177 (A+54) 童話回廊 Miss: 46 |
2,678 (A+175) 〆 Miss: 48 | 2,863 (AA-177) thunder HOUSE NATION Remix Miss: 45 | 2,143 (A+55) Umbral Miss: 62 | 2,624 (A+72) HARD BRAIN Miss: 35 | 2,553 (AA-118) シュレーディンガーの猫 Miss: 44 |
2,467 (AA-167) 天邪鬼 Miss: 36 | 2,205 (A+85) 夏色DIARY - L.E.D.-G STYLE MIX - Miss: 49 | 2,363 (A+113) L.F.O Miss: 65 | 2,677 (AA-105) RINИE Miss: 46 | 1,863 (AA-94) Colors (radio edit) Miss: 37 |
2,280 (A+64) Silver Bullet Miss: 61 | 2,823 (AA-178) FUZIN RIZIN Miss: 67 | 2,403 (A+72) #CMFLG Miss: 60 | 2,729 (AA-68) Candy Galy Miss: 40 | 2,420 (AA-158) entelecheia Miss: 55 |
2,786 (A+88) 龍王の霊廟(Mausoleum Of The Primal Dragon) Miss: 57 | 2,416 (A+62) GOLDEN CROSS Miss: 53 | 2,182 (AA-136) 紫陽花 -AZISAI- Miss: 38 | 2,869 (A+203) Kung-fu Empire Miss: 71 | 2,239 (AA-115) Sounds Of Summer Miss: 50 |
2,305 (A+126) Friction[!]Function Miss: 50 | 2,747 (AA-167) Vinculum stellarum Miss: 44 | 1,955 (A+76) Ghost Pulse Miss: 30 | 2,654 (AA-115) NNRT Miss: 53 | 2,431 (A+164) Dr. Chemical & Killing Machine Miss: 46 |
2,180 (A+14) ƒƒƒƒƒ Miss: 72 | 2,219 (A-31) Fegrix Miss: 87 | 2,169 (A-31) Last Dance Miss: 80 | 2,246 (A+71) 禊 Miss: 80 | 2,116 (A-119) GAIA Miss: 89 |
2,439 (A-8) 恋する☆宇宙戦争っ!! Miss: 83 | 1,692 (A-60) 最小三倍完全数 Miss: 77 | 2,459 (AA-125) イザナミノナゲキ Miss: 75 | 2,454 (A+23) AKASHIC BREAK Miss: 100 | 2,575 (A+155) 表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み♥ Miss: 65 |
2,120 (A+58) M4K3 1T B0UNC3 Miss: 45 | 1,902 (A-36) TECHNO Style Essentials Miss: 90 | 2,336 (A+109) SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX- Miss: 72 | 2,705 (A+129) トリカゴノ鳳凰 Miss: 77 | 2,500 (A+65) Idola Miss: 92 |
3,011 (AA-37) JUSTICE/GUILTY feat. Nana Takahashi & 709sec. Miss: 69 | 2,328 (A+92) Say YEEEAHH Miss: 93 | 2,137 (A+137) Nightmare before oversleep Miss: 69 | 2,342 (A+3) Super Freak Miss: 67 | 2,389 (A-27) PUNISHER Miss: 117 |
2,351 (A+51) Smalt #28598F Miss: 65 | 2,642 (A+162) 狂イ咲ケ焔ノ華 Miss: 71 | 2,884 (AA-145) LIVE DRIVING!! feat. 花たん Miss: 81 | 2,265 (A-109) Ancient Scapes Miss: 95 | 2,140 (A-55) Lethal Weapon Miss: 91 |
2,493 (A-69) WONDER WALKER Miss: 107 | 1,891 (A-29) Evans Miss: 89 | 1,848 (B+144) Gravigazer Miss: 88 | 2,087 (A+151) One More Lovely Miss: 55 | 2,416 (A+126) めいさいアイドル☆あいむちゃん♪ Miss: 51 |
2,357 (A-83) Feel The Beat Miss: 114 | 2,442 (A+175) Viridian Miss: 54 | Sol Cosine Job 2 | Out of Control | 旋律のドグマ~Misérables~ |
ONE AND ONLY | 即席!脳直★ミュージックシステム | 電光 | スーパー戦湯ババンバーン |
個人差C
個人差C | ||||
---|---|---|---|---|
2,134 (AA-120) Adularia Miss: 25 | 2,326 (A+142) dica dica Miss: 42 | 2,464 (AA-106) 神のシナリオ Miss: 55 | 2,077 (A+49) POSSESSION Miss: 147 | 1,962 (B+139) ÆTHER Miss: 237 |
2,110 (A+10) Scripted Connection⇒ A mix Miss: 82 | 2,328 (A+156) 海神 Miss: 54 | 2,138 (A+56) Caterpillar Miss: 60 | 1,223 (B+30) DUE TOMORROW Miss: 106 | PLEASE DON'T GO |
B.O.D.Y. | FAKE TIME |
地力D
地力D | ||||
---|---|---|---|---|
1,685 (A+47) VANESSA Miss: 35 | 2,267 (AA-113) ALBIDA Miss: 45 | 2,074 (A+67) The Least 100sec Miss: 51 | 2,616 (A+69) spiral galaxy Miss: 57 | 2,781 (AA-175) frequent Miss: 44 |
2,479 (AA-139) Double Dribble Miss: 58 | 2,518 (AA-178) Todestrieb Miss: 56 | 2,561 (AA-185) Drastic Dramatic Miss: 35 | 2,173 (A+118) ZZ Miss: 50 | 2,128 (AA-83) Highcharge Divolt Miss: 42 |
2,767 (AA-47) Beat Radiance Miss: 71 | 2,199 (AA-164) V Miss: 37 | 1,644 (A+74) DRUNK MONKY Miss: 43 | 2,078 (A+18) The Sampling Paradise Miss: 55 | 2,397 (A+121) Matt Silver Miss: 54 |
2,818 (AA-31) Rampage Miss: 50 | 2,394 (AA-64) Summerlights(IIDX Edition) Miss: 38 | 2,520 (A+118) Ypsilon Miss: 61 | 2,588 (AA-138) TIEFSEE Miss: 51 | 2,162 (A+160) SpaceLand☆TOYBOX Miss: 50 |
2,562 (A+116) AA Miss: 61 | 2,645 (AA-185) SOLID STATE SQUAD Miss: 44 | 2,338 (A+128) RAIN Miss: 37 | 2,706 (A+192) Catch Our Fire! Miss: 32 | 2,787 (AA-186) Thunderbolt Miss: 65 |
2,649 (A+118) True Blue Miss: 37 | 2,617 (AA-36) Rave Patroller Miss: 52 | 2,220 (A+69) Carry Me Away Miss: 44 | 2,595 (A+68) No Border Miss: 47 | 2,156 (AA-126) Pārvatī Miss: 26 |
2,548 (A+88) EVANESCENT Miss: 70 | 2,182 (A+154) 九尾狐夜行 Miss: 48 | 2,824 (AA-140) Liberation Miss: 56 | 2,173 (AA-150) oratio Miss: 41 | 2,326 (AA-160) Broken Miss: 51 |
2,473 (A+145) 刃図羅 Miss: 38 | 2,107 (A+55) Persephone Miss: 49 | 2,404 (A+137) Rave Cannon Miss: 43 | 2,022 (A-8) Please Welcome Mr.C Miss: 74 | 2,381 (A+81) 電人、暁に斃れる。 Miss: 56 |
